Guide des tailles
Vestes, T-shirts, débardeurs, chemises, polaires, pulls, parkas, blousons :
Prenez la mesure au plus fort de la poitrine
Prenez la mesure au plus fort de la poitrine
Tour de poitrine (en cm) | Taille à commander |
---|---|
92/96 | S |
100/104 | M |
108/112 | L |
116/120 | XL |
124/128 | XXL |
132/136 | XXXL |
Tailles des gants :
Tableau de correspondance donné à titre indicatif, les tailles pouvant varier d'un fabricant à l'autre.
Tableau de correspondance donné à titre indicatif, les tailles pouvant varier d'un fabricant à l'autre.
Tour de main (en cm) | Taille | Taille US Femme | Taille US Homme | Taille UK |
---|---|---|---|---|
15 | 5,5 | XXS | 6 | |
16 | 6 | XS | 6,5 | |
17,5 | 6,5 | S | 7 | |
19 | 7 | M | 7,5 | |
20 | 7,5 | L | XS | 8 |
21,5 | 8 | XL | S | 8,5 |
23 | 8,5 | XXL | M | 9 |
24 | 9 | XXXL | L | 9,5 |
25,5 | 9,5 | XL | 10 | |
27 | 10 | XXL | 10,5 |
Shorts, pantalons, cuissard :
Prenez la mesure au plus creux de la taille, au dessus du nombril
Prenez la mesure au plus creux de la taille, au dessus du nombril
Tour de taille (en cm) | Taille pantalon, short | Taille cuissard |
---|---|---|
76 | 38 | S |
80 | 40 | M |
84 | 42 | L |
88 | 44 | XL |
92 | 46 | XXL |
96 | 48 | XXXL |
100 | 50 | XXXXL |
104 | 52 | |
108 | 54 | |
112 | 56 | |
116 | 58 | |
120 | 60 | |
124 | 62 | |
128 | 64 | |
132 | 66 |
Tailles des Chaussures:
Tableau de correspondance donné à titre indicatif, les tailles pouvant varier d'un fabricant à l'autre
Tableau de correspondance donné à titre indicatif, les tailles pouvant varier d'un fabricant à l'autre
Longueur du pied (en cm) | Taille | Longueur du pied (en cm) | Taille |
---|---|---|---|
15,6 | 25 | 23,6 | 37 |
16,3 | 26 | 24.3 | 38 |
17 | 27 | 25 | 39 |
17,6 | 28 | 25,6 | 40 |
18.3 | 29 | 26,3 | 41 |
19 | 30 | 27 | 42 |
19,6 | 31 | 27,6 | 43 |
20,3 | 32 | 28,3 | 44 |
21 | 33 | 29 | 45 |
21,6 | 34 | 29,6 | 46 |
22,3 | 35 | 30,3 | 47 |
23 | 36 | 31 | 48 |
MARQUE PERCUSSION
GANTS
Tour de main | Taille | |
---|---|---|
16 | XS | 7 |
17.5 | S | 8 |
19 | M | 9 |
20 | L | 10 |
21.5 | XL | 11 |
23 | XXL | 12 |
HAUT - Vestes,Parkas, Blousons, Pulls, Tee-shirts, Chemises...
Tour de Poitrine | Taille | Taille |
---|---|---|
76-84 | 34-36 | XS |
85-92 | 36-38 | S |
93-100 | 38-40 | M |
101-108 | 42-44 | L |
109-116 | 46-48 | XL |
117-124 | 50-52 | XXL |
125-132 | 54-56 | XXXL |
133-140 | 58-60 | XXXXL |
BAS - Pantalons, Short...
Tailles groupées
Tour de Taille | Tour de Bassin | Taille | Taille |
---|---|---|---|
76-80 | 88-93 | 38.40 | S |
80-84 | 93-98 | 40.42 | M |
84-88 | 98-103 | 42.44 | L |
88-92 | 103-108 | 44.46 | L |
92-96 | 108-113 | 46.48 | XL |
96-100 | 113-118 | 48.50 | XL |
100-104 | 118-123 | 50.52 | XXL |
104-108 | 123-128 | 52.54 | XXL |
108-112 | 128-133 | 54.56 | XXXL |
112-116 | 133-138 | 56.58 | XXXL |
116-120 | 138-143 | 58.60 | XXXXL |
120-124 | 143-148 | 60-62 | XXXXL |
BAS - Pantalons, Short...
Tailles simples
Tour de Taille | Tour de Bassin | Taille |
---|---|---|
76 | 88 | 38 |
80 | 93 | 40 |
84 | 98 | 42 |
88 | 103 | 44 |
92 | 108 | 46 |
96 | 113 | 48 |
100 | 118 | 50 |
104 | 123 | 52 |
108 | 128 | 54 |
112 | 133 | 56 |
116 | 138 | 58 |
120 | 143 | 60 |
125 | 148 | 62 |
CHAUSSURES
Longueur du pieds | Taille US | Taille Europe |
---|---|---|
27 | 8.9 | 39 |
27.5 | 9.10 | 40 |
28 | 10.11 | 41 |
29 | 11.12 | 42 |
29.6 | 12.13 | 43 |
30 | 13.14 | 44 |
31 | 14.15 | 45 |
31.5 | 15.16 | 46 |
32.5 | 16.17 | 47 |
MARQUE BARTAVEL
HAUT - Vestes,Parkas, Blousons, Pulls, Tee-shirts, Chemises...
Tour de Poitrine | Taille | Taille |
---|---|---|
76-84 | 34-36 | XS |
80-84-88 | 40-42-44 | S |
92-96 | 46-48 | M |
100-104 | 50-52 | L |
108-112-116 | 54-56-58 | XL |
120-124 | 60-62 | 2XL |
128-132 | 64-66 | 3XL |
136-140 | 64-66 | 4XL |
144-148 | 72-74 | 5XL |
BAS - Pantalons, Short...
Tour de Taille | Tour de Bassin | Taille | Taille |
---|---|---|---|
72-80 | 91-97 | 36-40 | S |
80-84 | 100-103 | 42-44 | M |
92-96 | 106-109 | 46-48 | L |
100-108 | 112-118 | 50-54 | XL |
112-116 | 121-124 | 56-58 | 2XL |
120-124 | 127-130 | 60-62 | 3XL |
128-132 | 132-136 | 64-66 | 4XL |
136-140 | 140-144 | 68-70 | 6XL |
MARQUE STETSON
CHAPEAUX
Tour de tête en cm | Taille |
---|---|
52-53 | XS |
54-55 | S |
56-57 | M |
58-59 | L |
60-61 | XL |
62-63 | XXL |
64-65 | XXXL |
MARQUE CHIRUCA
CHAUSSURES
EUR | UK | cm |
---|---|---|
36 | 3,5 | 22,5 |
37 | 4 | 23,2 |
38 | 5 | 23,8 |
39 | 6 | 24,4 |
40 | 6,5 | 25 |
41 | 7,5 | 25,6 |
42 | 8 | 26,2 |
43 | 9 | 26,8 |
44 | 9,5 | 27,5 |
45 | 10,5 | 28,2 |
46 | 11,5 | 28,8 |
47 | 12 | 29,5 |
48 | 13 | 30,2 |
TEXTILE
Tour de Poitrine en cm | Tour de Taille en cm | Tour de Hanches en cm | Taille |
---|---|---|---|
86-92,5 | 76-80 | 92-96 | S |
94-98,5 | 82-86 | 97,5-102,5 | M |
99,5-104 | 87,5-92,5 | 104-108,5 | L |
106-110 | 94-99 | 110-114 | XL |
111-116,5 | 101,5-104 | 116,5-120,5 | XXL |
117-122,5 | 106-110 | 122-126 | 3XL |
MARQUE HARKILA
HOMME VETEMENTS HAUTS - Vestes,Parkas, Blousons, Pulls
Taille Harkila (Scandinavie - Allemagne) | Taille | Taille Espagne - France | Taille Canada - US - UK |
---|---|---|---|
44 | XS | 44 | 34 |
46 | S | 46 | 36 |
48 | S - M | 48 | 38 |
50 | M | 50 | 40 |
52 | L | 52 | 42 |
54 | XL | 54 | 44 |
56 | XL - XXL | 56 | 46 |
58 | XXL | 58 | 48 |
60 | 3XL | 60 | 50 |
62 | 3XL - 4XL | 62 | 52 |
64 | 4XL | 64 | 54 |
66 | 5XL | 66 | 56 |
68 | 5XL | 68 | 58 |
HOMME VETEMENTS HAUTS - Tshirts
Taille Harkila | Taille Canada - US - UK | Taille Scandinavie |
---|---|---|
S | 15' - 15' 1/2 | 39/40 |
M | 16' - 16' 1/2 | 41/42 |
L | 16' - 16' 1/2 | 41/42 |
XL | 17' - 17' 1/2 | 43/44 |
XXL | 17' - 17' 1/2 | 45/46 |
3XL | 18' - 18' 1/2 | 45/46 - 47/48 |
4XL | 18' - 18' 1/2 | 47/48 |
5XL | 19' - 19' 1/2 | 49/50 |
HOMME VETEMENTS BAS - Pantalons droits
Taille Harkila (Scandinavie - Allemagne) | Taille | Taille Espagne - France | Taille Canada - US - UK |
---|---|---|---|
46 | S | 40 | 30" |
48 | S - M | 42 | 32" |
50 | M | 44 | 34" |
52 | L | 46 | 36" |
54 | XL | 48 | 38" |
56 | XL - XXL | 50 | 40" |
58 | XXL | 52 | 42" |
60 | 3XL | 54 | 44" |
62 | 3XL - 4XL | 56 | 46" |
64 | 4XL | 58 | 48" |
66 | 5XL | 60 | 50" |
68 | 5XL | 62 | 52" |
HOMME VETEMENTS BAS - Pantalons / combinaisons taille/entrejambe selon modèles
29" (74 cm) | 31" (79 cm) | 33" (84 cm) | 35" (89 cm) |
---|---|---|---|
46/29" | 46/31" | 46/33" | |
48/29" | 48/31" | 48/33" | |
50/29" | 50/31" | 50/33" | 50/35" |
52/29" | 52/31" | 52/33" | 52/35" |
54/29" | 56/31" | 56/33" | 56/35" |
58/31" | 58/33" | 58/35" | |
60/31" | 60/33" | 60/35" | |
62/31" | 62/33" | ||
64/31" | 64/33" | ||
66/31" | 66/33" |
FEMME VETEMENTS - Vestes et Pantalons
Taille Harkila | Taille Espagne - France | Taille UK | Taille Canada - US | Taille Scandinavie - Allemagne |
---|---|---|---|---|
XS | 36 | 6 | 2 | 34 |
S | 38 | 8 | 4 | 36 |
M | 40 | 10 | 6 | 38 |
L | 42 | 12 | 8 | 40 |
L - XL | 44 | 14 | 10 | 42 |
XL | 46 | 16 | 12 | 44 |
XXL | 48 | 18 | 14 | 46 |
XXL | 50 | 20 | 16 | 48 |
FEMME VETEMENTS - Tshirts
Taille Harkila | Taille Canada - US - UK | Taille Scandinavie |
---|---|---|
XS | 13" 1/2 | 34 |
S | 14" | 35/36 |
M | 14" 1/2 | 37 |
L | 15" | 38/39 |
XL | 15" 1/2 | 40 |
XXL | 16" | 41/42 |
HARKILA - CHAUSSANTS
HOMME - Chaussures et Chaussettes
Taille Harkila | Taille UK | Taille US | Mollet en cm | Taille de chaussettes |
---|---|---|---|---|
36 | 2 | 3 | 37 | S |
36 1/2 | 2 1/2 | 3 1/2 | S | |
37 | 3 | 4 | 37,7 | S |
37 1/2 | 3 1/2 | 4 1/2 | S | |
38 | 4 | 5 | 38,4 | S |
38 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | M | |
39 | 5 | 6 | 39,2 | M |
39 1/2 | 5 1/2 | 6 1/2 | M | |
40 | 6 | 7 | 39,9 | M |
40 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 | M | |
41 | 7 | 8 | 40,5 | M |
41 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 | M | |
42 | 8 | 9 | 41,2 | M |
42 1/2 | 8 1/2 | 9 1/2 | L | |
43 | 9 | 10 | 42,2 | L |
43 1/2 | 9 1/2 | 10 1/2 | L | |
44 | 10 | 11 | 42,9 | L |
44 1/2 | 10 1/2 | 11 1/2 | L | |
45 | 11 | 12 | 43,6 | L |
45 1/2 | 11 1/2 | 12 1/2 | XL | |
46 | 12 | 13 | 44,4 | XL |
47 | 13 | 14 | 45 | XL |
48 | 14 | 15 | 45,7 | XL |
49 | 15 | 16 | 46,2 | XL |
50 | 16 | 17 | 47 | XL |
HOMME - Chaussures nouveaux modèles : Stornoway, Driven Hunt, Grove, Reidmar, Mountain hunter GTX, Pro Hunter Ridge, Pro Hunter Ledge, Intrepid Hunter, Woodsman
Taille Harkila | Taille UK | Taille US |
---|---|---|
40 | 6 1/2 | 7 1/2 |
41 | 7 | 8 |
42 | 8 | 9 |
43 | 9 | 10 |
44 | 10 | 11 |
45 | 10 1/2 | 11 1/2 |
46 | 11 | 12 |
47 | 12 | 13 |
48 | 13 | 14 |
FEMME - Chaussures et Chaussettes
Taille Harkila | Taille UK | Taille US | Mollet en cm | Taille de chaussettes |
---|---|---|---|---|
36 | 3 1/2 | 5 | 37 | S |
37 | 4 | 6 | 37,7 | S |
38 | 5 | 7 | 38,4 | M |
39 | 6 | 8 | 39,2 | M |
40 | 6 1/2 | 8 1/2 | 39,9 | M |
41 | 7 | 9 | 40,5 | M |
42 | 8 | 10 | 41,2 | M |
43 | 9 | 11 | 42,2 | L |
44 | 10 | 12 | L |
Tableaux mensurations HOMME
Taille | Poitrine | Bassin | Bras | Jambe | |
---|---|---|---|---|---|
cm - pouce | cm - pouce | cm - pouce | cm - pouce | ||
44 | XS | 90 - 35" | 78 - 31" | 61 - 24" | 79 - 31" |
46 | S | 94 - 37" | 82 - 32" | 62 - 24" | 79 - 31" |
48 | S - M | 98 - 39" | 86 - 34" | 63 - 25" | 80 - 31" |
50 | M | 102 - 40" | 90 - 35" | 64 - 25" | 81 - 32" |
52 | L | 106 - 42" | 94 - 37" | 65 - 26" | 82 - 32" |
54 | XL | 110 - 43" | 98 - 39" | 66 - 26" | 83 - 33" |
56 | XL - XXL | 114 - 45" | 104 - 41" | 67 - 26" | 84 - 33" |
58 | XXL | 118 - 46" | 110 - 43" | 68 - 27" | 85 - 33" |
60 | 3XL | 122 - 48" | 116 - 46" | 69 - 27" | 86 - 34" |
62 | 3XL - 4XL | 126 - 50" | 122 - 48" | 70 - 28" | 87 - 34" |
64 | 4XL | 130 - 51" | 128 - 50" | 71 - 28" | 88 - 35" |
66 | 5XL | 134 - 53" | 134 - 53" | 72 - 28" | 89 - 35" |
68 | 5XL | 138 - 54" | 140 - 55" | 73 - 29" | 90 - 35" |
Tableaux mensurations FEMME
Taille | Poitrine | Taille | Hanches | Bras | Jambe | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm - pouce | cm - pouce | cm - pouce | cm - pouce | cm - pouce | ||
34 | XS | 84 - 33" | 64 - 25" | 92 - 36" | 58 - 23" | 75 - 30" |
36 | S | 88 - 34" | 68 - 27" | 96 - 38" | 59 - 23" | 76 - 30" |
38 | M | 92 - 36" | 72 - 28" | 100 - 39" | 60 - 23" | 77 30" |
40 | L | 96 - 38" | 76 - 30" | 104 - 41" | 61 - 24" | 78 - 31" |
42 | L - XL | 100 - 39" | 80 - 31" | 108 - 42" | 62 - 24" | 79 - 31" |
44 | XL | 104 - 41" | 84 - 33" | 112 - 44" | 63 - 25" | 80 - 31" |
46 | XXL | 108 - 42" | 88 - 35" | 116 - 46" | 64 - 25" | 81 - 32" |
48 | XXL | 112 - 44" | 92 - 36" | 120 - 47" | 65 - 26" | 82 - 32" |
GANTS
Taille | Tour de paume de main |
---|---|
cm - pouce | |
S | 20 - 8 |
M | 22 - 8 1/2 |
L | 24 - 9 1/2 |
XL | 26 - 10 1/2 |
XXL | 28 - 11 |
CHAPEAUX
Taille | Tour de tête |
---|---|
cm - pouce | |
S | 57 - 22 1/2 |
M | 58 - 22 7/8 |
L | 59 - 23 1/4 |
XL | 60 - 23 5/8 |
XXL | 61 - 24 |
MARQUE LMA
HOMME - Vestes, Chemises
Point LMA - France | Tour de poitrine (en cm) | Taille |
---|---|---|
0 | 65-72 | 2XS |
1 | 73-80 | XS |
2 | 81-88 | S |
3 | 89-96 | M |
4 | 97-104 | L |
5 | 105-112 | XL |
6 | 113-120 | 2XL |
7 | 121-128 | 3XL |
8 | 129-136 | 4XL |
9 | 137-144 | 5XL |
10 | 145-152 | 6XL |
HOMME - Combinaisons
Point LMA - France | Taille | Tour de poitrine (en cm) | Tour de taille (en cm) |
---|---|---|---|
1 | XS | 77-84 | 65-72 |
2 | S | 85-92 | 73-80 |
3 | M | 93-100 | 81-88 |
4 | L | 101-108 | 89-96 |
5 | XL | 109-116 | 97-104 |
6 | 2XL | 117-124 | 105-112 |
7 | 3XL | 125-132 | 113-120 |
8 | 4XL | 133-140 | 121-128 |
9 | 5XL | 141-148 | 129-136 |
10 | 6XL | 149-156 | 137-144 |
11 | 7XL | 157-164 | 145-152 |
12 | 8XL | 165-172 | 153-160 |
HOMME - Pantalons Bermudas
Tour de taille (en cm) | Tour de bassin (en cm) | Taille France | Taille Allemagne | Taille UK - US | Taille Italie |
---|---|---|---|---|---|
69-72 | 85-88 | 36 | 42 | 28 | 40 |
73-76 | 89-92 | 38 | 44 | 30 | 42 |
77-80 | 93-96 | 40 | 46 | 31 | 44 |
81-84 | 97-100 | 42 | 48 | 32 | 46 |
85-88 | 101-104 | 44 | 50 | 34 | 48 |
89-92 | 105-108 | 46 | 52 | 36 | 50 |
93-96 | 109-112 | 48 | 54 | 38 | 52 |
97-100 | 113-116 | 50 | 56 | 39 | 54 |
101-104 | 117-120 | 52 | 58 | 41 | 56 |
105-108 | 121-124 | 54 | 60 | 43 | 58 |
109-112 | 125-128 | 56 | 62 | 44 | 60 |
113-116 | 129-132 | 58 | 64 | 46 | 62 |
121-124 | 137-140 | 62 | 68 | 49 | 66 |
125-128 | 141-144 | 64 | 70 | 50 | 68 |
129-132 | 145-148 | 66 | 72 | 52 | 70 |
133-136 | 149-152 | 68 | 74 | 54 | 72 |
137-140 | 153-156 | 70 | 76 | 55 | 74 |
141-144 | 157-160 | 72 | 78 | 56 | 76 |
145-148 | 161-164 | 74 | 80 | 58 | 78 |
FEMME - Pantalons Bermudas Vestes, chemises, Combinaisons
Point LMA - France | Taille | Tour de poitrine (en cm) | Tour de taille (en cm) | Tour de bassin (en cm) | Taille France |
---|---|---|---|---|---|
1 | XS | 78-81 | 72-75 | 86-89 | 34 |
1 | XS | 82-85 | 76-79 | 90-93 | 36 |
2 | S | 86-89 | 80-83 | 94-97 | 38 |
2 | S | 90-93 | 84-87 | 98-101 | 40 |
3 | M | 94-97 | 88-91 | 102-105 | 42 |
3 | M | 98-102 | 92-95 | 106-109 | 44 |
4 | L | 103-107 | 96-100 | 110-113 | 46 |
4 | L | 108-113 | 101-106 | 114-117 | 48 |
5 | XL | 114-119 | 107-112 | 118-122 | 50 |
5 | XL | 120-125 | 113-119 | 123-127 | 52 |
6 | 2XL | 126-131 | 120-126 | 128-132 | 54 |
66 | 2XL | 132-137 | 127-133 | 133-137 | 56 |